学路高考 —— 智能推荐 一键填报
智能推荐 一键填报
首页中国石油大学(北京)资讯详情
重庆工商大学融智学院2016年招生计划
2016-06-20 15:09:55
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线
专业代码 专业名称 合计 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
120203K 会计学 330 1 2 2 2 2 1 1 2 6 1 2 2 0 2 2 1 2 2 4 258 20 2 4 2 1 1 1 4
120204 财务管理 200 0 0 2 0 0 1 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 12 2 2 2 0 1 0 4
120207 审计学 195 0 0 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 12 2 2 0 0 0 0 6
120208 资产评估 90 0 2 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 58 10 2 2 2 0 0 0 4
020301K 金融学 240 1 2 2 2 0 1 1 2 6 1 1 2 0 2 2 1 2 0 2 172 20 2 4 2 1 2 1 6
020304 投资学 90 0 2 2 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 8 2 2 0 0 0 0 2
020202 税收学 90 0 0 2 0 0 0 0 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 61 10 2 2 2 0 0 0 2
020303 保险学 80 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 68 4 0 0 0 0 0 0 2
020306T 信用管理 80 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 64 4 0 2 0 0 0 0 2
020101 经济学 80 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 52 6 2 2 2 0 2 0 2
020102 经济统计学 80 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 64 4 0 2 2 0 0 0 2
020402 贸易经济 80 0 2 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 57 4 2 2 2 0 0 0 2
050306T 网络与新媒体 80 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 2 0 0 0 0 0 0 0
020401 国际经济与贸易 90 2 2 0 0 0 0 0 2 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 67 4 0 2 0 0 0 0 2
120205 国际商务 80 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 63 4 0 0 0 0 0 0 2
120903 会展经济与管理 80 2 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 52 4 2 2 0 0 0 0 2
120404 土地资源管理 87 0 2 2 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 63 4 0 0 0 1 2 0 2
120103 工程管理 100 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 73 10 0 2 2 1 1 0 4
120104 房地产开发与管理 80 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 64 6 0 2 0 0 0 0 2
120209 物业管理 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 24 2 0 0 0 0 0 0 0
120405 城市管理 40 0 2 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 17 4 2 0 2 1 0 0 2
120601 物流管理 190 2 2 2 2 0 0 0 4 8 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 140 10 0 2 2 0 0 0 4
120602 物流工程 50 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 34 6 0 1 0 0 0 0 0
120801 电子商务 90 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 69 6 2 2 0 0 0 0 2
120701 工业工程 40 0 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 4 0 0 2 0 2 0 2
120102 信息管理与信息系统 40 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 25 3 0 0 1 0 0 0 1
合 计 2712 10 24 28 15 6 5 5 40 77 8 10 10 2 9 8 7 19 8 30 2039 183 24 39 25 5 11 2 63

智能报考

省份
分数
名次