学路高考 —— 智能推荐 一键填报
智能推荐 一键填报
首页中国石油大学(北京)资讯详情
防灾科技学院06-08年录取分数线
2009-05-04 11:11:56
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线
2006年本科招生录取分数线  
省份
省控线 最高分 最低分 省控线 最高分 最低分
安徽 523 585 539 504 589 504
北京 476 482 479 476 515 479
福建 514 532 527 490 527 491
甘肃 483     512 569 526
广西 500 535 481 473 综合  
贵州 463     464 515 480
海南 559     518 590 538
河北 530 550 545 540 579 550
河南 547 583 555 548 585 549
黑龙江 492 523 511 516 596 518
湖北 519     516 538 521
湖南 556 582 578 496 536 501
吉林 480 548 528 480 620 489
江苏   563 542 542    
江西 520 571 540 496 577 500
辽宁 469 487 473 430 501 441
内蒙古 481 537 495 495 567 495
宁夏 471     469 508 469
青海 386     374 434 375
山东 549     553 584 535
山西 528 563 561 515 550 538
陕西 520 547 533 505 544 509
四川 502 536 535 512 557 512
天津 436 443 442 455 493 456
新疆 452     448 493 459
云南 505     489 527 486
浙江 550     527 558 527
重庆 486 550 549 476 516 476
广东 A线571     B线548 582 564
上海         430 418

2007年本科招生录取分数线
省份 文科 理科
省控线 最高分 最低分 平均分 省控线 最高分 最低分 平均分
安徽 515 541 529 532.7 505 549 507 525.4
北京 486 487 487 487.0 478 511 479 487.7
福建 505       492 533 499 517.5
甘肃 503 563 503 538.0 516 559 516 534.4
广西 522 539 483 501.1 481 文理综合    
贵州 496 565 529 548.8 487 535 492 512.7
海南 595       556 630 570 585.5
河北 538 563 558 560.4 549 585 570 576.4
河南 552 582 552 565.2 553 591 554 570.7
黑龙江 499 564 510 537.0 526 586 532 551.3
湖北 500       517 543 517 525.8
湖南 526 546 537 540.5 487 523 502 506.1
吉林 487 559 487 520.0 487 581 497 534.2
江苏   575 561 566.4 559 文理综合    
江西 538 577 543 556.0 521 557 522 536.9
辽宁 472 518 473 493.5 433 536 435 465.9
内蒙古 511 564 515 533.8 515 580 511 533.6
宁夏 503       493 538 490 507.3
青海 418 457 418 431.3 405 447 407 426.4
山东 580       549 567 539 553.8
山西 553 577 574 575.3 539 570 559 564.0
陕西 530 563 531 546.3 490 539 490 504.8
四川 510 548 516 530.5 474 547 476 495.9
天津 473 492 464 475.3 453 503 447 465.5
新疆 457       452 525 473 488.8
云南 530 562 530 540.3 500 547 507 522.7
浙江 523       523 552 524 533.3
重庆 476       450 499 454 472.1

2008年本科录取分数线
省份 文史 理工
最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线
安徽 558 539 513 559 531 507
北京 508 480 472 574 455 455
福建     487 513 471 471
甘肃 583 531 501 561 449 507
广西       526 449 440
贵州 554 525 503 539 488 468
海南     597 595 566 566
河北 551 522 503 543 528 514
河南 560 536 513 561 529 517
黑龙江 580 535 504 565 547 508
湖北 539 511 508 545 516 516
湖南 574 550 537 523 484 482
吉林 571 545 497 580 542 493
江苏 354 314 300 文理综合    
江西 515 479 487 515 501 461
辽宁 538 496 470 518 440 433
内蒙古 543 509 502 545 500 497
宁夏     488 480 457 457
青海 479 444 470 426 407 418
山东 589 571 567 595 546 557
山西 543 535 510 547 532 511
陕西 571 548 520 560 501 490
四川 588 533 548 593 523 534
天津 520 477 483 520 484 466
新疆 533 471 467 506 494 454
云南 545 526 510 524 483 475
浙江 523 507 516 543 507 504
重庆       533 488 488
广东       523 513 510

智能报考

省份
分数
名次