学路高考 —— 智能推荐 一键填报
专业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山 东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 海南 | ||||
小计 | 普通招生 | 免费定向 | 贫困专项 | 地方专项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 2835 | 10 | 15 | 35 | 40 | 20 | 53 | 38 | 20 | 5 | 50 | 126 | 78 | 89 | 80 | 15 | 127 | 67 | 63 | 60 | 80 | 50 | 84 | 50 | 80 | 78 | 2 | 55 | 15 | 15 | 15 | 1320 | 1120 | 150 | 20 | 30 | ||
△本科合计 | 1765 | 10 | 15 | 35 | 40 | 20 | 25 | 20 | 20 | 5 | 50 | 60 | 50 | 55 | 45 | 15 | 115 | 45 | 45 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 2 | 35 | 15 | 15 | 15 | 700 | 500 | 150 | 20 | 30 | ||
⊕理工合计 | 1469 | 10 | 15 | 28 | 34 | 16 | 18 | 20 | 20 | 5 | 42 | 50 | 42 | 44 | 36 | 15 | 95 | 37 | 36 | 19 | 31 | 41 | 39 | 43 | 41 | 41 | 2 | 28 | 15 | 15 | 15 | 576 | 410 | 130 | 14 | 22 | ||
临床医学 | 理工 | 五 | 380 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 15 | 12 | 13 | 11 | 3 | 26 | 9 | 10 | 4 | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 142 | 36 | 100 | 2 | 4 |
口腔医学 | 理工 | 五 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 20 | 2 | |||||||||||||
医学影像学 | 理工 | 五 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||
预防医学 | 理工 | 五 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 33 | 2 | ||||||||
中西医临床医学 | 理工 | 五 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 理工 | 五 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
中医学 | 理工 | 五 | 73 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||||||||||
药学 | 理工 | 四 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 34 | 2 | |||||||||
医学检验技术 | 理工 | 四 | 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 30 | 2 | ||||||
护理学 | 理工 | 四 | 110 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 19 | 4 | 6 | |||||
康复治疗学 | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||
中药学 | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 四 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 四 | 37 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 理工 | 四 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||||||
生物技术 | 理工 | 四 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 四 | 35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
民族预科 | 理工 | 一 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⊕文史合计 | 296 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 10 | 8 | 11 | 9 | 20 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 | 124 | 90 | 20 | 6 | 8 | ||||||||||||
中医学 | 文史 | 五 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 文史 | 五 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
护理学 | 文史 | 四 | 96 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 19 | 4 | 6 | |||||||||||
市场营销 | 文史 | 四 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 四 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 四 | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
民族预科 | 文史 | 一 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
△高职(专科)合计 | 1070 | 28 | 18 | 66 | 28 | 34 | 35 | 12 | 22 | 18 | 35 | 40 | 34 | 32 | 28 | 20 | 620 | 620 | ||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 835 | 22 | 14 | 52 | 22 | 24 | 26 | 12 | 18 | 14 | 25 | 28 | 25 | 24 | 22 | 15 | 492 | 492 | ||||||||||||||||||||
医药营销 | 理工 | 三 | 25 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 三 | 300 | 8 | 8 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
口腔医学 | 理工 | 三 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
护理 | 理工 | 三 | 195 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 125 | 125 | 含单招30个 | ||||||||||||||||||
助产 | 理工 | 三 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
药学 | 理工 | 三 | 100 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 三 | 60 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 理工 | 三 | 60 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
⊕文史合计 | 235 | 6 | 4 | 14 | 6 | 10 | 9 | 0 | 4 | 4 | 10 | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 128 | 128 | ||||||||||||||||||||
医药营销 | 文史 | 三 | 25 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
护理 | 文史 | 三 | 165 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||
助产 | 文史 | 三 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
说明:由于今年下达计划时间较晚,各省市招生计划目前均未核对,如本计划和各省市招办公布的计划有冲突,以省市招办公布的为准。 |