学路高考 —— 智能推荐 一键填报
智能推荐 一键填报
首页中国石油大学(北京)资讯详情
淮北师范大学2012年招生计划
2012-06-15 10:22:04
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线
专业名称 合计 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
本科 合计 4800 10 30 120 45 20 35 20 20 50 80 30 3660 15 60 100 60 40 90 15 40 20 25 30 20 20 20 25 20 15 25
经济学 70 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 54 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0
国际经济与贸易 60 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 47 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
法学 100 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 75 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
社会学 60 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 40 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
国际政治 50 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 45 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
思想政治教育 60 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 43 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
学前教育 80 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 58 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
特殊教育 40 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 33 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
教育技术学 60 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 44 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 3
体育教育 160 0 0 15 0 0 15 0 0 0 15 0 58 0 8 12 10 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会体育 70 0 0 10 0 0 5 0 0 0 5 0 32 0 5 5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汉语言文学 235 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 205 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
对外汉语 60 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 41 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
英语 210 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 183 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
日语 30 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 22 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新闻学 80 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 64 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
广告学 60 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 50 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
音乐学 100 0 0 12 8 0 0 0 0 0 17 0 17 0 8 29 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音乐表演 50 0 0 13 8 0 0 0 0 0 3 0 10 0 2 3 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
绘画 30 0 0 4 2 0 0 0 0 0 4 0 11 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
美术学 110 0 0 17 11 0 0 0 0 0 17 0 12 0 7 22 16 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艺术设计 90 0 0 13 12 0 0 0 0 0 14 0 6 0 11 14 13 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
历史学 70 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 57 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0
数学与应用数学 240 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 210 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
物理学类 180 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0 1 157 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
化学类 300 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0 1 277 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
生物科学 180 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 154 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
电子信息科学与技术 100 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
信息安全 70 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 63 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
环境科学 95 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 79 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
应用心理学 100 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 75 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
统计学 100 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 87 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
材料科学与工程 90 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 78 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电气信息类 180 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 162 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0
计算机科学与技术 160 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 138 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3
网络工程 80 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 72 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数字媒体技术 60 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 52 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
化学工程与工艺 130 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 105 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
生物工程 100 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 83 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
园艺 50 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 43 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信息管理与信息系统 60 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 49 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
市场营销 60 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 49 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
会计学 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 65 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
财务管理 60 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
人力资源管理 60 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 49 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
旅游管理 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
电子商务 60 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 49 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1
物流管理 60 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 51 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
公共事业管理 60 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1
劳动与社会保障 60 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 52 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

智能报考

省份
分数
名次