学路高考 —— 智能推荐 一键填报
智能推荐 一键填报
首页中国石油大学(北京)资讯详情
淮北师范大学2016年分省分专业计划
2016-06-14 09:48:49
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线
专业名称 科类 合计 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
★ 总计 5500 15 115 50 15 15 20 25 25 90 20 4529 15 60 70 60 15 75 10 20 15 25 30 20 15 20 30 15 15 15
本科 合计 5500 15 115 50 15 15 20 25 25 90 20 4529 15 60 70 60 15 75 10 20 15 25 30 20 15 20 30 15 15 15
经济学 文史 70 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 56 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
金融数学 理工 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 78 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0
国际经济与贸易 文史 60 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 46 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
法学 文史 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 75 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
政治学类 文史 70 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 61 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会学 文史 60 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 46 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
思想政治教育 文史 60 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 48 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
教育技术学 理工 50 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 35 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
学前教育 文史 60 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 43 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
特殊教育 文史 90 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 77 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
体育教育 体育 110 0 8 0 0 3 0 3 0 8 0 63 0 0 5 5 3 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
社会体育指导与管理 体育 110 0 7 0 0 3 0 2 0 7 0 60 0 6 5 5 2 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
汉语言文学 文史 210 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 182 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
汉语国际教育 文史 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
外国语言文学类 文史 180 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 161 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
日语 文史 60 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 58 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新闻学 文史 70 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 64 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
广告学 文史 50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
网络与新媒体 文史 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 46 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
历史学 文史 60 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 45 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
数学与应用数学 理工 140 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 119 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
物理学 理工 100 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 79 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
化学 理工 100 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 80 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
应用化学 理工 180 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 170 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
生物科学 理工 100 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 80 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
应用心理学 理工 80 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 69 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
统计学 理工 90 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 82 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
材料类 理工 160 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 154 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材料化学 理工 100 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
电子信息类 理工 230 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 218 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0
光电信息科学与工程 理工 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 94 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机类 理工 340 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 322 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
信息安全 理工 100 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 93 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
数字媒体技术 理工 80 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
化学工程与工艺 理工 150 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 146 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
环境科学 理工 100 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 91 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0
环境生态工程 理工 70 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 63 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
生物工程 理工 160 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 152 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
园艺 理工 80 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 67 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
信息管理与信息系统 理工 60 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 52 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
市场营销 文史 60 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 52 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
会计学 文史 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 76 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
财务管理 文史 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
人力资源管理 文史 80 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 69 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
公共事业管理 文史 40 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 30 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
劳动与社会保障 文史 60 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 52 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
物流管理 理工 80 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 69 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
电子商务 理工 80 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 68 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1
旅游管理 文史 70 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
酒店管理 文史 60 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 52 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旅游管理与服务教育 文史 60 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 52 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
音乐与舞蹈学类 艺术 140 0 10 5 0 0 0 0 0 30 0 44 0 6 30 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舞蹈学 艺术 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
表演 艺术 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戏剧影视文学 艺术 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
美术学类 艺术 90 0 13 10 0 0 0 0 0 11 0 24 0 13 5 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
书法学 艺术 50 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
设计学类 艺术 150 0 25 13 0 0 0 0 0 19 0 48 0 19 5 15 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

智能报考

省份
分数
名次