学路高考 —— 智能推荐 一键填报
智能推荐 一键填报
首页中国石油大学(北京)资讯详情
2016各省各专业录取分数
2016-05-26 08:48:43
高考专业1V1咨询,助力报考,赢在起跑线
年份 地区 录取批次 科类 专业 省控线 录取最低分 录取最高分 录取平均分
2016 北京 本科二批 理工 水产类 494 523 523 523
2016 北京 本科二批 理工 海洋科学类 494 525 525 524
2016 北京 本科二批(中外合作) 理工 管理科学与工程类 494 502 511 507
2016 上海 春季招生 理工 生物科学类 247 331 345 336
2016 上海 春季招生 理工 食品科学与工程类 247 337 350 342
2016 上海 提前批 理工 海洋渔业科学与技术 360 393 437 409
2016 上海 农村专项 理工 海洋科学类 360 416 423 420
2016 上海 农村专项 理工 食品科学与工程类 360 426 429 428
2016 上海 农村专项 理工 机械设计制造及其自动化 360 417 422 420
2016 天津 本科二批 理工 水产类 424 506 506 506
2016 天津 本科二批 理工 海洋科学类 424 491 491 491
2016 天津 本科二批 理工 管理科学与工程类 424 488 501 495
2016 重庆 本科二批 理工 水产类 416 518 535 524
2016 重庆 本科二批 理工 海洋科学类 416 525 541 530
2016 重庆 本科二批 理工 食品科学与工程类 416 513 521 517
2016 重庆 本科二批 理工 计算机科学与技术 416 513 516 514
2016 重庆 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 416 517 518 517
2016 重庆 本科二批 理工 工业工程 416 518 520 519
2016 安徽 提前批 理工 海洋渔业科学与技术 518 534 573 545
2016 安徽 国家专项 理工 水产类 552 581 562
2016 安徽 国家专项 理工 海洋科学类 555 565 560
2016 安徽 国家专项 理工 社会工作 551 552 552
2016 安徽 本科一批 理工 水产类 518 556 572 559
2016 安徽 本科一批 理工 生物科学类 518 556 582 561
2016 安徽 本科一批 理工 海洋科学类 518 558 573 562
2016 安徽 本科一批 理工 食品科学与工程类 518 556 566 559
2016 安徽 本科一批 理工 生物制药 518 556 559 558
2016 安徽 本科一批 理工 空间信息与数字技术 518 556 562 559
2016 安徽 本科一批 理工 物流工程 518 556 563 558
2016 安徽 本科一批 理工 能源动力类 518 556 561 558
2016 安徽 本科一批 理工 国际经济与贸易 518 560 578 565
2016 安徽 本科一批 理工 金融学 518 561 565 564
2016 安徽 本科一批 理工 工商管理(食品经济管理方向) 518 562 568 565
2016 安徽 本科一批 理工 计算机科学与技术 518 559 569 563
2016 安徽 本科一批 文史 国际经济与贸易 521 555 559 557
2016 安徽 本科一批 文史 工商管理(食品经济管理方向) 521 552 555 554
2016 安徽 本科一批 文史 物流管理 521 551 554 553
2016 安徽 本科一批 文史 金融学 521 555 560 558
2016 安徽 本科二批(中外合作) 理工 管理科学与工程类 473 517 533 522
2016 安徽 本科二批(中外合作) 理工 工商管理类 473 524 566 533
2016 安徽 本科二批(中外合作) 文史 工商管理类 482 525 538 530
2016 福建 提前批 理工 海洋渔业科学与技术 352 441 471 456
2016 福建 本科一批 理工 水产类 465 489 519 496
2016 福建 本科一批 理工 生物科学类 465 489 518 497
2016 福建 本科一批 理工 海洋科学类 465 491 526 503
2016 福建 本科一批 理工 食品科学与工程类 465 498 511 505
2016 福建 本科一批 理工 空间信息与数字技术 465 497 529 506
2016 福建 本科一批 理工 工商管理(食品经济管理方向) 465 494 505 501
2016 福建 本科一批 文史 工商管理(食品经济管理方向) 501 525 540 531
2016 广东 本科一批 理工 水产类 508 515 524 520
2016 广东 本科一批 理工 海洋科学类 508 519 542 524
2016 广东 本科一批 理工 食品科学与工程类 508 518 522 521
2016 广东 本科一批 理工 能源动力类 508 516 522 519
2016 广东 本科一批 理工 金融学 508 532 548 541
2016 广东 本科一批 理工 会计学 508 518 521 521
2016 广东 本科一批 理工 软件工程 508 516 523 521
2016 广东 本科一批 理工 信息与计算科学 508 515 527 521
2016 广东 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 508 515 519 518
2016 广东 本科一批 理工 工业工程 508 515 520 519
2016 广东 本科一批 理工 英语 508 515 518 517
2016 广东 本科一批 理工 管理科学与工程类 508 516 522 520
2016 广东 本科一批 文史 国际经济与贸易 514 527 530 530
2016 广东 本科一批 文史 会计学 514 522 526 526
2016 广东 本科一批 文史 行政管理 514 521 523 523
2016 广东 本科一批 文史 日语 514 520 522 522
2016 广东 本科一批 文史 朝鲜语 514 524 524 525
2016 广东 本科一批 文史 工商管理类 514 521 522 523
2016 广西 本科一批 理工 农林经济管理 502 518 529 524
2016 广西 本科一批 理工 水产类 502 515 536 526
2016 广西 本科一批 理工 海洋科学类 502 521 545 531
2016 广西 本科一批 理工 食品科学与工程类 502 519 539 527
2016 广西 本科一批 理工 生物制药 502 516 527 522
2016 广西 本科一批 理工 空间信息与数字技术 502 516 536 524
2016 广西 本科一批 理工 物流工程 502 524 539 531
2016 广西 本科一批 理工 能源动力类 502 518 538 536
2016 广西 本科一批 理工 金融学 502 552 557 556
2016 广西 本科一批 理工 会计学 502 540 559 549
2016 广西 本科一批 理工 计算机科学与技术 502 528 541 534
2016 广西 本科一批 理工 信息与计算科学 502 516 545 526
2016 广西 本科一批 理工 电气工程及其自动化 502 517 530 522
2016 广西 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 502 515 539 523
2016 广西 本科一批 理工 工业工程 502 521 527 534
2016 广西 本科一批 理工 日语 502 520 517 519
2016 广西 本科一批 理工 朝鲜语 502 523 521 523
2016 广西 本科一批 理工 管理科学与工程类 502 517 537 530
2016 广西 本科一批 理工 工商管理类 502 523 553 539
2016 广西 本科一批 文史 农林经济管理 545 560 567 565
2016 广西 本科一批 文史 国际经济与贸易 545 565 567 567
2016 广西 本科一批 文史 工商管理(食品经济管理方向) 545 563 571 567
2016 广西 本科一批 文史 会计学 545 570 573 572
2016 广西 本科一批 文史 金融学 545 574 581 579
2016 广西 本科一批 文史 市场营销 545 561 564 564
2016 广西 本科一批 文史 行政管理 545 560 568 564
2016 广西 本科一批 文史 英语 545 561 569 566
2016 广西 本科一批 文史 日语 545 560 579 569
2016 广西 本科一批 文史 朝鲜语 545 560 565 563
2016 贵州 提前批 理工 海洋渔业科学与技术 365 411 488 441
2016 贵州 国家专项 理工 农林经济管理 473 514 523 519
2016 贵州 国家专项 理工 物流管理 473 517 521 519
2016 贵州 国家专项 理工 信息与计算科学 473 521 522 522
2016 贵州 本科一批 理工 水产类 473 500 519 505
2016 贵州 本科一批 理工 生物科学类 473 500 518 508
2016 贵州 本科一批 理工 海洋科学类 473 499 526 509
2016 贵州 本科一批 理工 食品科学与工程类 473 501 531 512
2016 贵州 本科一批 理工 生物制药 473 503 521 513
2016 贵州 本科一批 理工 空间信息与数字技术 473 501 518 508
2016 贵州 本科一批 理工 物流管理 473 501 520 509
2016 贵州 本科一批 理工 物流工程 473 499 517 509
2016 贵州 本科一批 理工 国际经济与贸易 473 513 522 517
2016 贵州 本科一批 理工 金融学 473 519 531 523
2016 贵州 本科一批 理工 工商管理(食品经济管理方向) 473 518 523 520
2016 贵州 本科一批 文史 农林经济管理 551 578 579 579
2016 贵州 本科一批 文史 国际经济与贸易 551 580 586 583
2016 贵州 本科一批 文史 工商管理(食品经济管理方向) 551 580 581 581
2016 贵州 本科一批 文史 物流管理 551 578 588 583
2016 贵州 本科一批 文史 金融学 551 579 587 584
2016 贵州 本科二批 理工 会计学 365 486 498 491
2016 贵州 本科二批 理工 市场营销 365 478 485 481
2016 贵州 本科二批(中外合作) 理工 管理科学与工程类 365 390 460 423
2016 贵州 本科二批(中外合作) 理工 工商管理类 365 418 477 448
2016 贵州 本科二批(中外合作) 文史 工商管理类 457 532 564 545
2016 海南 本科一批 理工 水产类 602 641 659 650
2016 海南 本科一批 理工 海洋科学类 602 643 650 647
2016 海南 本科一批 理工 能源动力类 602 644 644 644
2016 海南 本科一批 理工 会计学 602 662 664 663
2016 海南 本科一批 理工 信息与计算科学 602 645 645 645
2016 海南 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 602 645 656 651
2016 海南 本科一批 理工 行政管理 602 645 648 647
2016 河北 本科二批 理工 水产类 364 525 539 534
2016 河北 本科二批 理工 海洋科学类 364 535 556 546
2016 河北 本科二批 理工 食品科学与工程类 364 530 549 538
2016 河北 本科二批 理工 能源动力类 364 529 533 531
2016 河北 本科二批 理工 会计学 364 546 548 547
2016 河北 本科二批 理工 信息与计算科学 364 526 547 534
2016 河北 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 364 526 530 528
2016 河北 本科二批 理工 工业工程 364 525 527 526
2016 河北 本科二批 理工 管理科学与工程类 364 529 529 529
2016 河南 国家专项 理工 海洋科学类 537 537 537
2016 河南 国家专项 理工 食品科学与工程类 550 552 551
2016 河南 国家专项 理工 信息与计算科学 539 543 546
2016 河南 国家专项 文史 英语 519 523 521
2016 河南 国家专项 文史 日语 533 541 537
2016 河南 本科一批 理工 水产类 523 557 568 562
2016 河南 本科一批 理工 生物科学类 523 557 574 561
2016 河南 本科一批 理工 海洋科学类 523 556 565 560
2016 河南 本科一批 理工 食品科学与工程类 523 557 570 562
2016 河南 本科一批 理工 空间信息与数字技术 523 556 560 557
2016 河南 本科一批 理工 物流工程 523 556 561 558
2016 河南 本科一批 理工 能源动力类 523 557 566 559
2016 河南 本科一批 理工 国际经济与贸易 523 567 569 568
2016 河南 本科一批 理工 金融学 523 572 572 572
2016 河南 本科一批 理工 工商管理(食品经济管理方向) 523 559 559 559
2016 河南 本科一批 理工 计算机科学与技术 523 557 571 560
2016 河南 本科一批 理工 软件工程 523 557 571 560
2016 河南 本科一批 理工 信息与计算科学 523 556 568 559
2016 河南 本科一批 理工 电气工程及其自动化 523 557 564 559
2016 河南 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 523 565 565 565
2016 河南 本科一批 理工 工业工程 523 557 560 558
2016 河南 本科一批(中外合作) 理工 管理科学与工程类 523 530 560 540
2016 河南 本科一批 文史 农林经济管理 517 541 544 542
2016 河南 本科一批 文史 物流管理 517 540 542 541
2016 河南 本科一批 文史 会计学 517 548 548 548
2016 河南 本科一批 文史 社会工作 517 540 541 540
2016 河南 本科一批 文史 行政管理 517 541 542 541
2016 河南 本科一批 文史 英语 517 541 541 541
2016 河南 本科一批 文史 日语 517 542 552 547
2016 河南 本科一批 文史 朝鲜语 517 540 540 540
2016 河南 本科一批(中外合作) 文史 工商管理类 517 532 535 533
2016 湖北 本科二批 理工 水产类 350 510 511 510
2016 湖北 本科二批 理工 海洋科学类 350 511 547 525
2016 湖北 本科二批 理工 食品科学与工程类 350 517 524 521
2016 湖北 本科二批 理工 能源动力类 350 515 528 522
2016 湖北 本科二批 理工 信息与计算科学 350 514 521 516
2016 湖北 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 350 510 541 520
2016 湖北 本科二批 理工 社会工作 350 511 514 513
2016 湖北 本科二批(中外合作) 理工 管理科学与工程类 350 516 525 521
2016 湖北 本科二批(中外合作) 理工 工商管理类 350 525 529 527
2016 湖北 本科二批 文史 国际经济与贸易 403 537 541 539
2016 湖北 本科二批 文史 朝鲜语 403 525 527 526
2016 湖北 本科二批(中外合作) 文史 工商管理类 403 517 520 519
2016 湖南 本科二批 理工 水产类 439 517 526 521
2016 湖南 本科二批 理工 海洋科学类 439 517 529 523
2016 湖南 本科二批 理工 食品科学与工程类 439 520 523 522
2016 湖南 本科二批 理工 能源动力类 439 519 525 523
2016 湖南 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 439 517 520 519
2016 湖南 本科二批 理工 英语 439 536 538 537
2016 湖南 本科二批(中外合作) 理工 管理科学与工程类 439 503 526 512
2016 湖南 本科二批(中外合作) 理工 工商管理类 439 510 519 514
2016 湖南 本科二批(中外合作) 文史 工商管理类 476 523 533 529
2016 吉林 本科二批 理工 水产类 402 519 528 524
2016 吉林 本科二批 理工 海洋科学类 402 496 516 506
2016 吉林 本科二批 理工 计算机科学与技术 402 504 539 519
2016 吉林 本科二批 理工 电气工程及其自动化 402 494 504 499
2016 吉林 本科二批 理工 工业工程 402 498 511 503
2016 吉林 本科二批 理工 朝鲜语 402 496 498 497
2016 江苏 提前批 理工 海洋渔业科学与技术 315 334 352 343
2016 江苏 本科一批 理工 水产类 353 353 362 356
2016 江苏 本科一批 理工 生物科学类 353 353 356 354
2016 江苏 本科一批 理工 食品科学与工程类 353 354 367 358
2016 江苏 本科二批 理工 海洋科学类 315 352 373 358
2016 江苏 本科二批 理工 生物制药 315 352 359 355
2016 江苏 本科二批 理工 能源动力类 315 352 355 353
2016 江苏 本科二批 理工 会计学 315 376 377 377
2016 江苏 本科二批 理工 计算机科学与技术 315 357 362 329
2016 江苏 本科二批 理工 软件工程 315 356 356 356
2016 江苏 本科二批 理工 电气工程及其自动化 315 352 362 355
2016 江苏 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 315 352 370 357
2016 江苏 本科二批 理工 英语 315 354 363 357
2016 江苏 本科二批 理工 管理科学与工程类 315 352 357 353
2016 江苏 本科二批 理工 工商管理类 315 352 367 356
2016 江苏 本科二批 文史 国际经济与贸易 325 356 364 360
2016 江苏 本科二批 文史 物流管理 325 354 362 357
2016 江苏 本科二批 文史 会计学 325 358 375 367
2016 江苏 本科二批 文史 日语 325 354 354 354
2016 江苏 本科二批 文史 朝鲜语 325 354 356 355
2016 江苏 本科二批 文史 工商管理类 325 353 354 354
2016 江西 本科一批 理工 农林经济管理 529 549 551 550
2016 江西 本科一批 理工 水产类 529 549 554 551
2016 江西 本科一批 理工 生物科学类 529 550 559 555
2016 江西 本科一批 理工 海洋科学类 529 549 557 552
2016 江西 本科一批 理工 食品科学与工程类 529 551 564 554
2016 江西 本科一批 理工 生物制药 529 549 565 555
2016 江西 本科一批 理工 工商管理(食品经济管理方向) 529 552 559 557
2016 江西 本科一批 文史 农林经济管理 523 539 542 541
2016 江西 本科一批 文史 工商管理(食品经济管理方向) 523 540 544 542
2016 江西 本科二批(中外合作) 理工 管理科学与工程类 445 527 534 531
2016 江西 本科二批(中外合作) 理工 工商管理类 445 527 535 529
2016 浙江 提前批(本科二批) 理工 海洋渔业科学与技术 439 529 553 537
2016 浙江 本科一批 理工 水产类 600 615 620 618
2016 浙江 本科一批 理工 生物科学类 600 615 630 619
2016 浙江 本科一批 理工 海洋科学类 600 616 623 619
2016 浙江 本科一批 理工 食品科学与工程类 600 617 625 621
2016 浙江 本科二批 理工 空间信息与数字技术 439 543 545 544
2016 浙江 本科二批 理工 物流工程 439 542 544 543
2016 浙江 本科二批 理工 国际经济与贸易 439 544 546 545
2016 浙江 本科二批 理工 会计学 439 544 544 544
2016 浙江 本科二批 理工 软件工程 439 549 549 549
2016 浙江 本科二批 理工 电气工程及其自动化 439 544 544 544
2016 浙江 本科二批 理工 工业工程 439 542 545 544
2016 浙江 本科二批 理工 社会工作 439 542 543 543
2016 浙江 本科二批 理工 日语 439 543 543 543
2016 浙江 本科二批 理工 朝鲜语 439 542 543 543
2016 浙江 本科二批 理工 管理科学与工程类 439 543 546 544
2016 浙江 本科二批 理工 工商管理类 439 542 550 544
2016 浙江 本科二批 文史 工商管理(食品经济管理方向) 462 552 552 552
2016 浙江 本科二批 文史 金融学 462 554 556 555
2016 浙江 本科二批 文史 行政管理 462 552 552 552
2016 浙江 本科二批 文史 英语 462 552 552 552
2016 浙江 本科二批 文史 日语 462 551 553 552
2016 浙江 本科二批 文史 工商管理类 462 551 551 551
2016 辽宁 本科二批 理工 管理科学与工程类 373 509 518 514
2016 辽宁 本科二批 理工 工商管理类 373 511 529 518
2016 宁夏 本科二批 理工 水产类 434 459 460 460
2016 宁夏 本科二批 理工 物流工程 434 463 465 464
2016 宁夏 本科二批 理工 行政管理 434 456 459 458
2016 甘肃 提前批 理工 海洋渔业科学与技术 435 474 481 477
2016 甘肃 本科二批 理工 农林经济管理 435 482 483 482
2016 甘肃 本科二批 理工 水产类 435 481 489 484
2016 甘肃 本科二批 理工 海洋科学类 435 488 492 489
2016 甘肃 本科二批 理工 生物制药 435 492 497 494
2016 甘肃 本科二批 理工 物流工程 435 481 486 483
2016 甘肃 本科二批 理工 金融学 435 487 488 487
2016 甘肃 本科二批 理工 会计学 435 491 494 492
2016 甘肃 本科二批 理工 市场营销 435 481 489 485
2016 甘肃 本科二批 理工 软件工程 435 481 484 482
2016 甘肃 本科二批 理工 信息与计算科学 435 481 491 485
2016 甘肃 本科二批 理工 电气工程及其自动化 435 481 486 483
2016 甘肃 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 435 481 484 482
2016 甘肃 本科二批 理工 工业工程 435 481 486 483
2016 甘肃 本科二批 理工 社会工作 435 483 488 486
2016 甘肃 本科二批 理工 行政管理 435 482 490 485
2016 甘肃 本科二批 理工 日语 435 483 489 485
2016 甘肃 本科二批 理工 朝鲜语 435 483 490 486
2016 甘肃 本科二批 理工 管理科学与工程类 435 480 486 482
2016 甘肃 本科二批 文史 农林经济管理 455 503 505 504
2016 甘肃 本科二批 文史 国际经济与贸易 455 505 506 506
2016 甘肃 本科二批 文史 物流管理 455 502 508 505
2016 甘肃 本科二批 文史 会计学 455 508 510 509
2016 甘肃 本科二批 文史 市场营销 455 503 504 503
2016 甘肃 本科二批 文史 行政管理 455 502 516 507
2016 甘肃 本科二批 文史 英语 455 502 505 503
2016 甘肃 本科二批 文史 日语 455 502 503 502
2016 甘肃 本科二批 文史 朝鲜语 455 504 506 504
2016 青海 国家专项 理工 物流工程 399 407 403
2016 青海 本科一批 理工 水产类 416 434 435 435
2016 青海 本科一批 理工 海洋科学类 416 434 496 465
2016 山东 提前批 理工 海洋渔业科学与技术 451 542 575 552
2016 山东 本科一批 理工 水产类 537 586 597 590
2016 山东 本科一批 理工 生物科学类 537 586 589 587
2016 山东 本科一批 理工 海洋科学类 537 585 590 587
2016 山东 本科一批 理工 食品科学与工程类 537 588 605 592
2016 山东 本科一批 理工 生物制药 537 585 591 587
2016 山东 本科二批(中外合作) 理工 管理科学与工程类 451 540 553 544
2016 山东 本科二批(中外合作) 理工 工商管理类 451 548 571 559
2016 山东 本科二批 文史 金融学 474 545 548 546
2016 山东 本科二批 文史 日语 474 541 544 542
2016 山东 本科二批(中外合作) 文史 工商管理类 474 529 543 535
2016 山西 提前批 理工 海洋渔业科学与技术 519 520 548 539
2016 山西 本科二批 理工 水产类 438 509 524 515
2016 山西 本科二批 理工 海洋科学类 438 510 516 514
2016 山西 本科二批 理工 能源动力类 438 510 518 513
2016 山西 本科二批 理工 金融学 438 522 522 522
2016 山西 本科二批 理工 工商管理(食品经济管理方向) 438 515 523 519
2016 山西 本科二批 理工 计算机科学与技术 438 514 517 516
2016 山西 本科二批 理工 软件工程 438 512 524 518
2016 山西 本科二批 理工 电气工程及其自动化 438 510 525 517
2016 山西 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 438 509 526 514
2016 山西 本科二批 理工 工业工程 438 510 513 511
2016 山西 本科二批 理工 日语 438 510 522 516
2016 山西 本科二批 理工 朝鲜语 438 510 518 514
2016 山西 本科二批(中外合作) 理工 管理科学与工程类 438 475 487 478
2016 山西 本科二批(中外合作) 理工 工商管理类 438 481 492 485
2016 山西 本科二批 文史 国际经济与贸易 460 516 518 517
2016 山西 本科二批 文史 物流管理 460 514 516 515
2016 山西 本科二批 文史 金融学 460 516 518 517
2016 山西 本科二批 文史 行政管理 460 514 515 515
2016 山西 本科二批 文史 英语 460 514 515 515
2016 山西 本科二批 文史 朝鲜语 460 514 516 515
2016 山西 本科二批(中外合作) 文史 工商管理类 460 490 493 492
2016 陕西 本科二批 理工 水产类 423 468 490 477
2016 陕西 本科二批 理工 海洋科学类 423 468 488 475
2016 陕西 本科二批 理工 食品科学与工程类 423 469 476 472
2016 陕西 本科二批 理工 物流管理 423 469 469 469
2016 陕西 本科二批 理工 能源动力类 423 467 467 467
2016 陕西 本科二批 理工 会计学 423 478 498 488
2016 陕西 本科二批 理工 软件工程 423 473 478 476
2016 陕西 本科二批 理工 电气工程及其自动化 423 468 468 468
2016 陕西 本科二批 理工 社会工作 423 468 471 470
2016 陕西 本科二批 理工 日语 423 467 476 472
2016 陕西 本科二批 文史 国际经济与贸易 460 513 531 522
2016 陕西 本科二批 文史 会计学 460 512 513 513
2016 陕西 本科二批 文史 社会工作 460 511 514 513
2016 陕西 本科二批 文史 英语 460 511 511 511
2016 陕西 本科二批 文史 朝鲜语 460 510 512 511
2016 四川 本科一批 理工 水产类 532 566 586 572
2016 四川 本科一批 理工 海洋科学类 532 565 587 570
2016 四川 本科一批 理工 食品科学与工程类 532 656 576 570
2016 四川 本科一批 理工 生物制药 532 567 581 571
2016 四川 本科一批 理工 物流管理 532 567 572 569
2016 四川 本科一批 理工 能源动力类 532 566 573 570
2016 四川 本科一批 理工 国际经济与贸易 532 575 577 576
2016 四川 本科一批 理工 金融学 532 575 586 580
2016 四川 本科一批 理工 会计学 532 573 585 579
2016 四川 本科一批 理工 信息与计算科学 532 565 572 569
2016 四川 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 532 566 581 572
2016 四川 本科一批 理工 社会工作 532 566 570 567
2016 四川 本科一批 理工 管理科学与工程类 532 565 572 569
2016 四川 本科一批 文史 农林经济管理 540 563 572 566
2016 四川 本科一批 文史 物流管理 540 563 576 570
2016 四川 本科一批 文史 金融学 540 565 572 568
2016 四川 本科一批 文史 英语 540 562 565 563
2016 四川 本科一批 文史 日语 540 562 565 564
2016 新疆 本科一批 理工 水产类 464 506 510 507
2016 新疆 本科一批 理工 生物科学类 464 506 512 508
2016 新疆 本科一批 理工 海洋科学类 464 506 513 509
2016 新疆 本科一批 理工 食品科学与工程类 464 506 516 511
2016 新疆 本科一批 理工 空间信息与数字技术 464 506 507 506
2016 新疆 本科一批 理工 物流管理 464 506 515 510
2016 新疆 本科一批 理工 国际经济与贸易 464 514 518 516
2016 新疆 本科一批 理工 工商管理(食品经济管理方向) 464 508 517 512
2016 新疆 本科一批 文史 国际经济与贸易 487 52 527 526
2016 新疆 本科一批 文史 物流管理 487 523 536 527
2016 新疆 本科二批(中外合作) 理工 管理科学与工程类 394 470 495 481
2016 新疆 本科二批 文史 金融学 415 517 519 518
2016 新疆 本科二批定向 理工 市场营销 421 421 421
2016 新疆 本科二批定向 理工 计算机科学与技术 469 469 469
2016 新疆 本科二批定向 理工 行政管理 405 421 413
2016 新疆 本科二批定向 文史 社会工作 417 417 417
2016 新疆 本科二批定向 文史 行政管理 467 475 471
2016 新疆 南疆计划(国家专项)汉语言 理工 食品科学与工程类 484 489 487
2016 新疆 国家专项 理工 海洋科学类 476 478 477
2016 西藏 本科一批 理工 能源动力类 285 301 308 305
2016 西藏 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 285 290 306 297
2016 西藏 本科一批 理工 工业工程 285 285 313 300
2016 云南 本科二批 理工 水产类 445 508 510 509
2016 云南 本科二批 理工 海洋科学类 445 510 526 516
2016 云南 本科二批 理工 食品科学与工程类 445 515 521 518
2016 云南 本科二批 理工 物流管理 445 508 509 509
2016 云南 本科二批 理工 能源动力类 445 507 508 507
2016 云南 本科二批 理工 金融学 445 527 528 528
2016 云南 本科二批 理工 市场营销 445 507 513 510
2016 云南 本科二批 理工 信息与计算科学 445 505 513 509
2016 云南 本科二批 理工 电气工程及其自动化 445 511 516 514
2016 云南 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 445 505 510 508
2016 云南 本科二批 理工 工业工程 445 507 523 515
2016 云南 本科二批 理工 社会工作 445 520 521 521
2016 云南 本科二批 理工 行政管理 445 506 513 511
2016 云南 本科二批 理工 英语 445 517 522 520
2016 云南 本科二批 理工 朝鲜语 445 509 515 512
2016 云南 本科二批 理工 管理科学与工程类 445 505 515 510
2016 云南 本科二批 理工 工商管理类 445 518 520 519
2016 云南 本科二批 文史 工商管理(食品经济管理方向) 495 566 567 567
2016 云南 本科二批 文史 金融学 495 570 578 575
2016 云南 本科二批 文史 社会工作 495 562 563 563
2016 云南 本科二批 文史 行政管理 495 563 564 564
2016 云南 本科二批 文史 英语 495 560 563 562
2016 云南 本科二批 文史 日语 495 561 566 564
2016 云南 本科二批 文史 工商管理类 495 563 568 566
2016 内蒙古 本科一批 理工 水产类 484 512 524 518
2016 内蒙古 本科一批 理工 海洋科学类 484 541 543 542
2016 内蒙古 本科一批 理工 能源动力类 484 522 523 522
2016 内蒙古 本科一批 理工 信息与计算科学 484 515 525 522
2016 内蒙古 本科一批 理工 电气工程及其自动化 484 542 547 545
2016 内蒙古 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 484 523 533 527
2016 内蒙古 本科一批 理工 朝鲜语 484 525 548 537
2016 内蒙古 本科一批 文史 国际经济与贸易 477 531 534 533
2016 内蒙古 本科一批 文史 工商管理(食品经济管理方向) 477 532 535 534
2016 内蒙古 本科一批 文史 物流管理 477 527 531 529
2016 内蒙古 本科一批 文史 金融学 477 537 538 538
2016 内蒙古 本科一批 文史 英语 477 527 533 531
2016 内蒙古 本科一批 文史 日语 477 522 524 523
2016 黑龙江 本科二批 理工 水产类 369 508 520 514
2016 黑龙江 本科二批 理工 海洋科学类 369 523 523 523
2016 黑龙江 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 369 504 536 520
2016 黑龙江 本科二批(中外合作) 理工 管理科学与工程类 369 442 476 459
2016 黑龙江 本科二批(中外合作) 理工 工商管理类 369 473 497 485
2016 内蒙古 少数民族预科班 理工 404 486 507 491
2016 新疆 少数民族预科班 理工 384 414 475 434
2016 新疆 少数民族预科班 文史 407 464 500 474
2016 山东 少数民族预科班 理工 371 493 551 510
2016 吉林 少数民族预科班 理工 328 423 449 439
2016 河北 少数民族预科班 理工 274 450 472 466
2016 黑龙江 少数民族预科班 理工 279 433 455 444
2016 上海 普通本科批 理工 农林经济管理 360 410 426 416
2016 上海 普通本科批 理工 水产类 360 423 448 432
2016 上海 普通本科批 理工 生物科学类 360 430 456 438
2016 上海 普通本科批 理工 海洋科学类 360 415 448 424
2016 上海 普通本科批 理工 食品科学与工程类 360 430 450 437
2016 上海 普通本科批 理工 生物制药 360 432 450 439
2016 上海 普通本科批 理工 空间信息与数字技术 360 418 449 427
2016 上海 普通本科批 理工 物流管理 360 410 431 419
2016 上海 普通本科批 理工 物流工程 360 410 438 418
2016 上海 普通本科批 理工 能源动力类 360 410 432 421
2016 上海 普通本科批 理工 国际经济与贸易 360 423 441 429
2016 上海 普通本科批 理工 金融学 360 411 428 418
2016 上海 普通本科批 理工 工商管理(食品经济管理方向) 360 410 434 416
2016 上海 普通本科批 理工 会计学 360 411 435 418
2016 上海 普通本科批 理工 市场营销 360 410 431 416
2016 上海 普通本科批 理工 计算机科学与技术 360 409 437 418
2016 上海 普通本科批 理工 软件工程 360 410 465 424
2016 上海 普通本科批 理工 信息与计算科学 360 410 428 414
2016 上海 普通本科批 理工 电气工程及其自动化 360 410 429 420
2016 上海 普通本科批 理工 机械设计制造及其自动化 360 410 441 420
2016 上海 普通本科批 理工 工业工程 360 414 428 425
2016 上海 普通本科批 理工 社会工作 360 410 422 415
2016 上海 普通本科批 理工 行政管理 360 410 447 416
2016 上海 普通本科批 理工 英语 360 410 436 419
2016 上海 普通本科批 理工 朝鲜语 360 410 428 414
2016 上海 普通本科批 理工 管理科学与工程类 360 410 430 414
2016 上海 普通本科批 理工 工商管理类 360 409 440 416
2016 上海 普通本科批 文史 农林经济管理 368 426 446 433
2016 上海 普通本科批 文史 国际经济与贸易 368 423 444 431
2016 上海 普通本科批 文史 工商管理(食品经济管理方向) 368 422 437 427
2016 上海 普通本科批 文史 物流管理 368 427 444 433
2016 上海 普通本科批 文史 会计学 368 424 438 429
2016 上海 普通本科批 文史 金融学 368 425 452 431
2016 上海 普通本科批 文史 市场营销 368 421 426 422
2016 上海 普通本科批 文史 社会工作 368 421 435 425
2016 上海 普通本科批 文史 行政管理 368 421 435 425
2016 上海 普通本科批 文史 英语 368 421 441 428
2016 上海 普通本科批 文史 日语 368 421 435 426
2016 上海 普通本科批 文史 朝鲜语 368 421 437 425
2016 上海 普通本科批 文史 工商管理类 368 421 440 424
2016 上海 普通本科批 理工 日语 360 410 439 419

智能报考

省份
分数
名次